Organisation erster Schultag (12.09.2016) an der
Eduard-Breuninger-Schule (Stand: 07.09.2016)
|
Einschulung der neuen Klassen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Raum |
Klasse |
Raum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFW alle in Raum 42/43, nach der Klasseneinteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BFW2/1 | 41-1 | 2BFW1/1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BFW2/2 | 41-2 | 2BFW1/2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG12/1 | I3 | BKFH Raum 225, BK1 alle in der Aula, nach der Klasseneinteilung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG12/2 | I5 | 1BK1W1Ü | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG12/3 | I2 | 1BK1W2Ü | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG12/4 | I6 | 1BK1W3Ü | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG13/1 | 127 | 1BK1W4 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG13/2 | 128 | BKFH | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG13/3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG13/4 | 143 | WG11 alle in der Aula, nach der Klasseneinteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG13/5 | 223 | WG11/1 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG11/2 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK2 im Raum 160 nach der Klasseneinteilung: | WG11/3 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BK2W1Ü | 150 | WG11/4 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BK2W2Ü | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab der 8. Stunde am Montag, 12. September 2016 läuft der stundenplanmäßige Unterricht
|